-
OR Ceramic
Survey No. 101/1 And 101/2, Near Sartanpar Road, 8A-N/H, Makansar, Morbi, Gujarat, India 363642,
Dist: Morbi (12,1) - www.orceramic.com
- [email protected]
- 99130*****
Pierwszy światowy rynek ceramicznych i sanitarnych na żywo. Zdobądź to w Google Play
Zdobądź to w App Store
Nazwa produktu | Rozmiar |
---|---|
Krok i podstopnica / paski | 150x1200mm (06x48 cali) |
Płytki obramowania i dekoracyjne | 600x600mm (24x24 cale) |
Krok i podstopnica / paski | 200x1200mm (08x48 cali) |
Krok i podstopnica / paski | 300x1200mm (12x48 cali) |
Krok i podstopnica / paski | 200x900mm (08x36 cali) |
Krok i podstopnica / paski | 300x900mm (12x36 cali) |
Krok i podstopnica / paski | 300x1000mm (12x40 cali) |
Płytki obramowania i dekoracyjne | 600x1200mm (24x48 cali) |
Marketing Domestic
Survey No. 101/1 And 101/2,
Near Sartanpar Road,
8A-N/H, Makansar,
Morbi, Gujarat, India 363642,
Dist: Morbi (Makansar,Gujarat)
+ Requirements